11月11日 今天 · 安徽滁州实况 13℃

滁州天气滁州15天天气预报

☁️ 5~15℃ 阴东南风 2级 · 湿度64%
空气质量142 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出06:32
日落17:09
相对湿度64%
🌤 滁州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 15℃ / 5℃ 东南风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 南风 3级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 13℃ / 9℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 10℃ / 2℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 13℃ / 2℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 15℃ / 4℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 5℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 17℃ / 4℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 7℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️阵雨 18℃ / 9℃ 西南风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 6℃ 西北风 3级
滁州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑